Thống kê
Cầu lô gan XSMN- Thống kê lo gan XSMN – XSKT
Thống kê lô gan |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
45 | 34 | 17/02/2025 |
92 | 27 | 15/03/2025 |
38 | 23 | 29/03/2025 |
58 | 23 | 29/03/2025 |
47 | 22 | 31/03/2025 |
56 | 19 | 12/04/2025 |
02 | 17 | 19/04/2025 |
81 | 14 | 28/04/2025 |
93 | 14 | 28/04/2025 |
24 | 13 | 03/05/2025 |
72 | 12 | 05/05/2025 |
03 | 11 | 10/05/2025 |
44 | 11 | 10/05/2025 |
32 | 10 | 12/05/2025 |
34 | 10 | 12/05/2025 |
83 | 10 | 12/05/2025 |
Thống kê gan cực đại |
||
---|---|---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
80 | 57 | |
74 | 54 | |
91 | 48 | |
11 | 47 | |
19 | 47 | |
62 | 46 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
87 | 698 | 19/05/2018 |
05 | 526 | 11/01/2020 |
84 | 512 | 29/02/2020 |
91 | 506 | 21/03/2020 |
02 | 484 | 04/07/2020 |
29 | 464 | 12/09/2020 |
01 | 438 | 12/12/2020 |
83 | 425 | 25/01/2021 |
50 | 414 | 06/03/2021 |
56 | 413 | 08/03/2021 |
70 | 390 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 149 | |
1 | 159 | |
2 | 150 | |
3 | 153 | |
4 | 155 | |
5 | 158 | |
6 | 154 | |
7 | 152 | |
8 | 151 | |
9 | 148 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 162 | |
1 | 152 | |
2 | 151 | |
3 | 156 | |
4 | 150 | |
5 | 163 | |
6 | 153 | |
7 | 170 | |
8 | 154 | |
9 | 148 |