Thống kê
Cầu lô gan XSMN- Thống kê lo gan XSMN – XSKT
Thống kê lô gan |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
| 92 | 29 | 04/10/2025 |
| 63 | 23 | 25/10/2025 |
| 53 | 20 | 03/11/2025 |
| 09 | 18 | 10/11/2025 |
| 00 | 17 | 15/11/2025 |
| 72 | 17 | 15/11/2025 |
| 40 | 14 | 24/11/2025 |
| 98 | 14 | 24/11/2025 |
| 33 | 13 | 29/11/2025 |
| 16 | 12 | 01/12/2025 |
| 39 | 12 | 01/12/2025 |
| 47 | 12 | 01/12/2025 |
| 37 | 11 | 06/12/2025 |
| 79 | 11 | 06/12/2025 |
| 70 | 10 | 08/12/2025 |
| 83 | 10 | 08/12/2025 |
Thống kê gan cực đại |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
| 80 | 57 | |
| 74 | 54 | |
| 97 | 49 | |
| 91 | 48 | |
| 11 | 47 | |
| 19 | 47 | |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
| 87 | 758 | 19/05/2018 |
| 05 | 586 | 11/01/2020 |
| 84 | 572 | 29/02/2020 |
| 91 | 566 | 21/03/2020 |
| 02 | 544 | 04/07/2020 |
| 29 | 524 | 12/09/2020 |
| 01 | 498 | 12/12/2020 |
| 83 | 485 | 25/01/2021 |
| 50 | 474 | 06/03/2021 |
| 56 | 473 | 08/03/2021 |
| 70 | 450 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 209 | |
| 1 | 219 | |
| 2 | 210 | |
| 3 | 213 | |
| 4 | 215 | |
| 5 | 218 | |
| 6 | 214 | |
| 7 | 212 | |
| 8 | 211 | |
| 9 | 208 | |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 222 | |
| 1 | 212 | |
| 2 | 211 | |
| 3 | 216 | |
| 4 | 210 | |
| 5 | 223 | |
| 6 | 213 | |
| 7 | 230 | |
| 8 | 214 | |
| 9 | 208 | |

