Thống kê
Cầu lô gan XSMN- Thống kê lo gan XSMN – XSKT
Thống kê lô gan |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
| 10 | 24 | 03/01/2026 |
| 84 | 20 | 17/01/2026 |
| 68 | 19 | 19/01/2026 |
| 44 | 18 | 24/01/2026 |
| 96 | 18 | 24/01/2026 |
| 50 | 16 | 31/01/2026 |
| 74 | 16 | 31/01/2026 |
| 60 | 14 | 07/02/2026 |
| 62 | 14 | 07/02/2026 |
| 09 | 13 | 09/02/2026 |
| 53 | 13 | 09/02/2026 |
| 15 | 12 | 14/02/2026 |
| 76 | 12 | 14/02/2026 |
| 85 | 11 | 16/02/2026 |
| 90 | 11 | 16/02/2026 |
| 18 | 10 | 21/02/2026 |
| 59 | 10 | 21/02/2026 |
| 66 | 10 | 21/02/2026 |
Thống kê gan cực đại |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
| 80 | 57 | |
| 74 | 54 | |
| 97 | 49 | |
| 91 | 48 | |
| 19 | 47 | |
| 11 | 47 | |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
| 87 | 779 | 19/05/2018 |
| 05 | 607 | 11/01/2020 |
| 84 | 593 | 29/02/2020 |
| 91 | 587 | 21/03/2020 |
| 02 | 565 | 04/07/2020 |
| 29 | 545 | 12/09/2020 |
| 01 | 519 | 12/12/2020 |
| 83 | 506 | 25/01/2021 |
| 50 | 495 | 06/03/2021 |
| 56 | 494 | 08/03/2021 |
| 70 | 471 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 230 | |
| 1 | 240 | |
| 2 | 231 | |
| 3 | 234 | |
| 4 | 236 | |
| 5 | 239 | |
| 6 | 235 | |
| 7 | 233 | |
| 8 | 232 | |
| 9 | 229 | |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 243 | |
| 1 | 233 | |
| 2 | 232 | |
| 3 | 237 | |
| 4 | 231 | |
| 5 | 244 | |
| 6 | 234 | |
| 7 | 251 | |
| 8 | 235 | |
| 9 | 229 | |

