Thống kê
Cầu lô gan XSMN- Thống kê lo gan XSMN – XSKT
Thống kê lô gan |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
62 | 23 | 31/08/2024 |
59 | 20 | 09/09/2024 |
60 | 19 | 14/09/2024 |
38 | 15 | 28/09/2024 |
48 | 15 | 28/09/2024 |
11 | 14 | 30/09/2024 |
65 | 14 | 30/09/2024 |
91 | 14 | 30/09/2024 |
64 | 13 | 05/10/2024 |
82 | 13 | 05/10/2024 |
33 | 12 | 07/10/2024 |
66 | 12 | 07/10/2024 |
73 | 12 | 07/10/2024 |
14 | 11 | 12/10/2024 |
04 | 10 | 14/10/2024 |
42 | 10 | 14/10/2024 |
75 | 10 | 14/10/2024 |
96 | 10 | 14/10/2024 |
Thống kê gan cực đại |
||
---|---|---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
80 | 57 | |
74 | 54 | |
91 | 48 | |
11 | 47 | |
19 | 47 | |
62 | 46 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
87 | 638 | 19/05/2018 |
05 | 466 | 11/01/2020 |
84 | 452 | 29/02/2020 |
91 | 446 | 21/03/2020 |
02 | 424 | 04/07/2020 |
29 | 404 | 12/09/2020 |
01 | 378 | 12/12/2020 |
83 | 365 | 25/01/2021 |
50 | 354 | 06/03/2021 |
56 | 353 | 08/03/2021 |
70 | 330 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 89 | |
1 | 99 | |
2 | 90 | |
3 | 93 | |
4 | 95 | |
5 | 98 | |
6 | 94 | |
7 | 92 | |
8 | 91 | |
9 | 88 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 102 | |
1 | 92 | |
2 | 91 | |
3 | 96 | |
4 | 90 | |
5 | 103 | |
6 | 93 | |
7 | 110 | |
8 | 94 | |
9 | 88 |