Thống kê

Cầu lô gan XSMN- Thống kê lo gan XSMN – XSKT

Thống kê lô gan

Bộ số Số ngày gan Lần quay về gần nhất
41 30 16/05/2026
94 25 24/08/2026
04 22 05/09/2026
64 21 07/09/2026
08 18 19/09/2026
44 18 19/09/2026
45 18 19/09/2026
01 16 26/09/2026
15 16 26/09/2026
13 15 28/09/2026
57 14 03/10/2026
71 14 03/10/2026
16 12 10/10/2026
70 11 12/10/2026
93 11 12/10/2026
50 10 17/10/2026
55 10 17/10/2026
72 10 17/10/2026
83 10 17/10/2026

Thống kê gan cực đại

Bộ số Lần gan lâu nhất
80 57
74 54
97 49
91 48
11 47
19 47

Thống kê gan giải đặc biệt

Bộ số Số ngày gan Ngày ra gần nhất
87 823 19/05/2018
05 651 11/01/2020
84 637 29/02/2020
91 631 21/03/2020
02 609 04/07/2020
29 589 12/09/2020
01 563 12/12/2020
83 550 25/01/2021
50 539 06/03/2021
56 538 08/03/2021
70 515 29/05/2021

Thống kê đầu GĐB lâu chưa về

Đầu Số ngày gan
0 274
1 284
2 275
3 278
4 280
5 283
6 279
7 277
8 276
9 273

Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về

Đầu Số ngày gan
0 287
1 277
2 276
3 281
4 275
5 288
6 278
7 295
8 279
9 273

Tác giả: