Thống kê
Cầu lô gan XSMN- Thống kê lo gan XSMN – XSKT
Thống kê lô gan |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
| 15 | 29 | 14/02/2026 |
| 23 | 22 | 09/03/2026 |
| 92 | 21 | 14/03/2026 |
| 95 | 20 | 16/03/2026 |
| 36 | 19 | 21/03/2026 |
| 77 | 16 | 30/03/2026 |
| 00 | 15 | 04/04/2026 |
| 16 | 15 | 04/04/2026 |
| 51 | 15 | 04/04/2026 |
| 08 | 14 | 06/04/2026 |
| 20 | 14 | 06/04/2026 |
| 62 | 14 | 06/04/2026 |
| 97 | 14 | 06/04/2026 |
| 17 | 12 | 13/04/2026 |
| 48 | 12 | 13/04/2026 |
| 11 | 11 | 18/04/2026 |
| 45 | 11 | 18/04/2026 |
| 47 | 11 | 18/04/2026 |
| 75 | 10 | 20/04/2026 |
Thống kê gan cực đại |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
| 80 | 57 | |
| 74 | 54 | |
| 97 | 49 | |
| 91 | 48 | |
| 11 | 47 | |
| 19 | 47 | |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
| 87 | 796 | 19/05/2018 |
| 05 | 624 | 11/01/2020 |
| 84 | 610 | 29/02/2020 |
| 91 | 604 | 21/03/2020 |
| 02 | 582 | 04/07/2020 |
| 29 | 562 | 12/09/2020 |
| 01 | 536 | 12/12/2020 |
| 83 | 523 | 25/01/2021 |
| 50 | 512 | 06/03/2021 |
| 56 | 511 | 08/03/2021 |
| 70 | 488 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 247 | |
| 1 | 257 | |
| 2 | 248 | |
| 3 | 251 | |
| 4 | 253 | |
| 5 | 256 | |
| 6 | 252 | |
| 7 | 250 | |
| 8 | 249 | |
| 9 | 246 | |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 260 | |
| 1 | 250 | |
| 2 | 249 | |
| 3 | 254 | |
| 4 | 248 | |
| 5 | 261 | |
| 6 | 251 | |
| 7 | 268 | |
| 8 | 252 | |
| 9 | 246 | |

